雅 竜司(みやび りゅうじ)さんは、千葉県君津市出身の元大相撲力士です。
2018年(平成30年)3月場所に藤島部屋から初土俵を踏み、後に新設された二子山部屋へ転属。
本名は森田 竜司(もりた りゅうじ)で、後半は「雅 竜司」の四股名で土俵に上がっていました。
最高位は序二段20枚目。
5年近くにわたり相撲に打ち込んだ、粘り強く努力を続けた力士です。
二子山部屋元力士 雅(みやび)のプロフィール
| 四股名 | 雅 竜司(みやび りゅうじ) |
| 本名 | 森田 竜司(もりた りゅうじ) |
| 生年月日 | 2002年5月29日(平成14年) |
| 出身地 | 千葉県君津市 |
| 所属部屋 | 藤島部屋 → 二子山部屋 |
| 身長 | 178.0cm |
| 体重 | 118.9kg |
| 初土俵 | 平成30年3月場所(2018年) |
| 引退場所 | 令和5年9月場所(2023年) |
| 最高位 | 序二段20枚目 |
| 改名歴 | 森田 竜司→ 雅 竜司 |
| 生涯戦歴 | 92勝125敗7休(215取組/33場所) |
雅の生涯戦歴(引退)
通算成績:92勝125敗7休/215出(33場所)
- 序二段戦歴:71勝97敗7休/167出(25場所)
- 序ノ口戦歴:21勝28敗/48出(7場所)
- 前相撲戦歴:1場所
雅の場所別成績一覧
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 平成30年3月(2018年) | 前相撲 | 2勝2敗 |
| 平成30年5月 | 西序ノ口21枚目 | 2勝5敗 |
| 平成30年7月 | 西序ノ口19枚目 | 4勝3敗 |
| 平成30年9月 | 西序二段93枚目 | 2勝5敗 |
| 平成30年11月 | 東序ノ口1枚目 | 1勝6敗 |
| 平成31年1月(2019年) | 西序ノ口12枚目 | 4勝3敗 |
| 平成31年3月 | 東序二段77枚目 | 1勝6敗 |
| 令和元年5月(2019年) | 東序二段104枚目 | 2勝5敗 |
| 令和元年7月 | 東序ノ口7枚目 | 3勝4敗 |
| 令和元年9月 | 東序ノ口13枚目 | 4勝3敗 |
| 令和元年11月 | 西序二段82枚目 | 2勝5敗 |
| 令和2年1月(2020年) | 東序二段107枚目 | 3勝4敗 |
| 令和2年3月 | 西序ノ口1枚目 | 3勝4敗 |
| 令和2年7月 | 西序二段113枚目 | 5勝2敗 |
| 令和2年9月 | 西序二段61枚目 | 2勝5敗 |
| 令和2年11月 | 西序二段92枚目 | 3勝4敗 |
| 令和3年1月(2021年) | 東序二段106枚目 | 4勝3敗 |
| 令和3年3月 | 東序二段66枚目 | 1勝6敗 |
| 令和3年5月 | 西序二段92枚目 | 3勝4敗 |
| 令和3年7月 | 東序二段99枚目 | 4勝3敗 |
| 令和3年9月 | 西序二段56枚目 | 3勝4敗 |
| 令和3年11月 | 東序二段78枚目 | 3勝4敗 |
| 令和4年1月(2022年) | 西序二段91枚目 | 3勝4敗 |
| 令和4年3月 | 東序二段90枚目 | 3勝4敗 |
| 令和4年5月 | 東序二段99枚目 | 5勝2敗 |
| 令和4年7月 | 東序二段47枚目 | 3勝4敗 |
| 令和4年9月 | 西序二段74枚目 | 4勝3敗 |
| 令和4年11月 | 東序二段41枚目 | 3勝4敗 |
| 令和5年1月(2023年) | 東序二段65枚目 | 5勝2敗 |
| 令和5年3月 | 西序二段20枚目 | 2勝5敗 |
| 令和5年5月 | 東序二段58枚目 | 3勝4敗 |
| 令和5年7月 | 西序二段76枚目 | 2勝5敗 |
| 令和5年9月 | 東序二段97枚目 | 0勝0敗(7休) |
赤文字は最高位 ピンクは勝ち越し
下:幕下 三:三段目 二:序二段 口:序の口
雅の相撲人生
「雅」さんは2018(平成30)年に「森田 竜司」として前相撲でデビューし、序ノ口・序二段で実績を積みました。
2019(令和元)年11月場所からは「雅 竜司」に改名し、二子山部屋の力士として7年間土俵に上がり続け、令和5年には自己最高位の序二段20枚目に昇進していました。
序ノ口からスタートし、最高位・序二段20枚目まで上り詰めた5年間の「雅」の道のりには、決して表に出ない努力の積み重ねがありました。