二子山部屋に所属する力士たちの本場所ごとの成績を、平成30年(2018年)から最新まで随時更新・追加中です。
各場所、各力士の番付推移・取組結果・昇降格情報をまとめているので、その場所の部屋全体の動向がひと目で把握できます。
また、個人別の力士紹介ページでは、各力士の詳細プロフィールや通算戦歴も掲載しています。合わせてご覧ください。
目次
令和7年(2025)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和7年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和7年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和7年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和7年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和7年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和7年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和6年(2024)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和6年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和6年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和6年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和6年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和6年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和6年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和5年(2023)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和5年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和5年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和5年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和5年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和5年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和5年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和4年(2022)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和4年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和4年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和4年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和4年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和4年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和4年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和3年(2021)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和3年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和3年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和3年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和3年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和3年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和3年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和2年(2020)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和2年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和2年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和2年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和2年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和2年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和2年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
令和1年(2019)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 令和1年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 令和1年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 令和1年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 令和1年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 令和1年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 令和1年11月場所(九州場所)|番付と取組結果
平成30年(2018)|二子山部屋の全力士番付と取組結果
- 平成30年1月場所(初場所)|番付と取組結果
- 平成30年3月場所(春場所)|番付と取組結果
- 平成30年5月場所(夏場所)|番付と取組結果
- 平成30年7月場所(名古屋場所)|番付と取組結果
- 平成30年9月場所(秋場所)|番付と取組結果
- 平成30年11月場所(九州場所)|番付と取組結果

二子山部屋の歴代力士データ【随時更新】|初土俵・引退を完全網羅
二子山部屋に所属した歴代力士の初土俵・引退情報を、年ごとの時系列で一覧化。2018年の創設から最新の力士動向まで、随時更新で記録しています。相撲ファン必見の力士データまとめ。