狼雅 外喜義(ろうが ときよし)は、平成30年9月場所に初土俵を踏み、序ノ口と序二段でいきなり2場所連続優勝を果たす快進撃を見せました。
その後も安定した成績を残し、令和4年11月に新十両、令和5年11月には幕内昇進を果たします。
本記事では、狼雅関のプロフィールや戦歴をご紹介します。
狼雅の最新番付 2026年一月(初)場所
西前頭9枚目
狼雅の最高位:東前頭8枚目(令和6年11月場所)
西前頭9枚目
狼雅の最高位:東前頭8枚目(令和6年11月場所)
狼雅 外喜義(ろうが ときよし)プロフィール
- 四股名:狼雅 外喜義(ろうが ときよし)
- 本名:アマルトゥブシン・アマルサナー
- 生年月日:平成11年3月2日(1999年)
- 出身地:モンゴル国ウランバートル市 → ロシア連邦トゥヴァ
- 身長・体重:184.0cm/156.0kg
- 所属部屋:二子山部屋
- 改名歴:狼雅 力 → 狼雅 外喜義
- 初土俵:平成30年9月場所(2018年)
- 新十両:令和4年11月場所(2022年)
- 新入幕:令和5年11月場所(2023年)
- 最高位:前頭8枚目(令和6年11月場所)
- 得意技:右四つ・寄り
狼雅の場所別成績一覧
通算成績:234勝178敗12休(42場所)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 平成30年9月(2018年) | 外 | 0勝0敗 |
| 平成30年11月 | 前相 | 3勝0敗 |
| 平成31年1月(2019年) | 東口23 | 7勝0敗(優勝) |
| 平成31年3月 | 西二15 | 7勝0敗(優勝) |
| 令和元年5月(2019年) | 東三22 | 5勝2敗 |
| 令和元年7月 | 西下57 | 5勝2敗 |
| 令和元年9月 | 西下43 | 5勝2敗 |
| 令和元年11月 | 東下28 | 5勝2敗 |
| 令和2年1月(2020年) | 東下17 | 5勝2敗 |
| 令和2年3月 | 東下8 | 2勝5敗 |
| 令和2年7月 | 西下16 | 2勝5敗 |
| 令和2年9月 | 西下30 | 6勝1敗 |
| 令和2年11月 | 西下12 | 6勝1敗 |
| 令和3年1月(2021年) | 西下2 | 3勝4敗 |
| 令和3年3月 | 東下6 | 4勝3敗 |
| 令和3年5月 | 東下3 | 2勝5敗 |
| 令和3年7月 | 西下10 | 4勝3敗 |
| 令和3年9月 | 西下6 | 3勝4敗 |
| 令和3年11月 | 東下13 | 5勝2敗 |
| 令和4年1月(2022年) | 東下7 | 3勝4敗 |
| 令和4年3月 | 東下12 | 6勝1敗 |
| 令和4年5月 | 東下4 | 4勝3敗 |
| 令和4年7月 | 東下2 | 4勝3敗 |
| 令和4年9月 | 西下1 | 4勝3敗 |
| 令和4年11月 | 西十13 | 9勝6敗 |
| 令和5年1月(2023年) | 東十9 | 9勝6敗 |
| 令和5年3月 | 東十5 | 8勝7敗 |
| 令和5年5月 | 西十4 | 9勝6敗 |
| 令和5年7月 | 東十2 | 8勝7敗 |
| 令和5年9月 | 東十1 | 8勝7敗 |
| 令和5年11月 | 東前16 | 5勝10敗 |
| 令和6年1月(2024年) | 東十3 | 9勝6敗 |
| 令和6年3月 | 西前15 | 7勝8敗 |
| 令和6年5月 | 西前15 | 7勝8敗 |
| 令和6年7月 | 西前15 | 9勝6敗 |
| 令和6年9月 | 西前10 | 8勝7敗 |
| 令和6年11月 | 東前8 | 7勝8敗 |
| 令和7年1月(2025年) | 東前8 | 0勝3敗12休 |
| 令和7年3月 | 東十3 | 11勝4敗 |
| 令和7年5月 | 西前14 | 9勝6敗 |
| 令和7年7月 | 西前10 | 7勝8敗 |
| 令和7年9月 | 西前11 | 7勝8敗 |
| 令和7年11月 | 西前11 | 8勝7敗 |
| 令和8年1月 | 西前9 |
赤文字は最高位 ピンクは勝ち越し
前:前頭(幕内) 十:十両
下:幕下 三:三段目 二:序二段 口:序の口
二子山部屋力士 狼雅の相撲人生
2024年から2025年にかけて幕内力士として着実に経験を積んだ狼雅。
序ノ口から幕内まで駆け上がったその実績と右四つの型を軸に、安定感ある取り口で幕内定着と三役昇進に向けて今後に注目です。